MAIG | Total | Promig setmanal | Màxim | Mínim |
Hores entrenament | 83,36h | 16h43’ | 26h42’ | 7h41’ |
Desnivell | 28685m | 5733m | 10110m | 2860m |
Número de sessions | 49 | 10 | 15 | 3 |
Kcal | 50034 | 1390 | 5428 | 14 |
Kms flaca | 1181,70km | 236,3km | 360,7km | 92,8km |
Kms corrent | 127km | 25,40km | 56,9km | 12km |
Kms nedant | 31,05km | 6210m | 8000m | 250m |
Total distància recorreguda | 1339km
| | | |
Viu la vida no esperis que ella visqui per tú.
- XAVI CAPDEVILA
- Canillo, Idem, Andorra
- Bomber, esportista, amant dels viatges i aventures, enamorat de la meva dona i filles i tot amb full energy.
dimarts, 2 de juny del 2009
MAIG
Els números del mes passat:
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada